
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 04:35 | 05:33 | 57 分鐘 |
2 | 2025-03-13 | 23:01 | 23:21 | 20 分鐘 |
3 | 22:49 | 22:51 | 2 分鐘 | |
4 | 22:07 | 22:16 | 9 分鐘 | |
5 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
6 | 20:42 | 20:58 | 16 分鐘 | |
7 | 19:45 | 20:16 | 32 分鐘 | |
8 | 19:22 | 19:32 | 10 分鐘 | |
9 | 19:07 | 19:12 | 5 分鐘 | |
10 | 11:46 | 12:00 | 15 分鐘 | |
11 | 09:54 | 10:26 | 32 分鐘 | |
12 | 09:15 | 09:41 | 26 分鐘 | |
13 | 08:14 | 08:28 | 14 分鐘 | |
14 | 06:16 | 06:50 | 34 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
16 | 2025-03-12 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
17 | 23:11 | 23:11 | 1 分鐘 | |
18 | 22:45 | 23:03 | 18 分鐘 | |
19 | 21:58 | 22:07 | 9 分鐘 | |
20 | 20:54 | 20:55 | 1 分鐘 | |
21 | 18:20 | 19:07 | 47 分鐘 | |
22 | 17:05 | 17:19 | 14 分鐘 | |
23 | 17:00 | 17:03 | 4 分鐘 | |
24 | 16:41 | 16:57 | 17 分鐘 | |
25 | 15:01 | 15:20 | 19 分鐘 | |
26 | 12:09 | 12:19 | 10 分鐘 | |
27 | 10:19 | 10:36 | 17 分鐘 | |
28 | 09:06 | 09:23 | 17 分鐘 | |
29 | 08:00 | 08:25 | 26 分鐘 | |
30 | 2025-03-11 | 18:11 | 18:34 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470379.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
